Penyalur kerja terbanyak
No | Nama | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|
1 | SMKN 2 SURABAYA | 390 | 413 | 0 | 803 |
2 | SMKS WIKRAMA BOGOR | 241 | 141 | 0 | 382 |
3 | SMKN 5 KOTA SERANG | 176 | 135 | 0 | 311 |
4 | SMKN 1 TUREN | 106 | 181 | 0 | 287 |
5 | SMKN 2 SAMPIT | 152 | 100 | 0 | 252 |
Mitra Industri terbanyak
No | Nama | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|
1 | SMKN 2 SURABAYA | 562 | 2 | 0 | 564 |
2 | SMK N 1 KINALI | 451 | 55 | 0 | 506 |
3 | SMKN 1 SURABAYA | 120 | 205 | 58 | 383 |
4 | SMK NEGERI 3 CIMAHI | 228 | 0 | 0 | 228 |
5 | SMKN 1 SINGOSARI | 128 | 0 | 0 | 128 |
Lowongan terbanyak
No | Nama | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
---|
1 | SMKN 1 SINGOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMK NEGERI 3 CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMK NEGERI 7 SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMKN 3 YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMKS PGRI 2 PONOROGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lowongan dari TOP Karir
Belum ada lowongan baru