Penyalur kerja terbanyak
No | Nama | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
---|
1 | SMKN 1 SINGOSARI | 475 | 669 | 388 | 1,532 |
2 | SMKN 7 BANDUNG | 288 | 629 | 590 | 1,507 |
3 | SMKS NU MA ARIF KUDUS | 315 | 354 | 591 | 1,260 |
4 | SMKS WIKRAMA BOGOR | 362 | 367 | 428 | 1,157 |
5 | SMKS PGRI 2 PONOROGO | 439 | 210 | 447 | 1,096 |
Mitra Industri terbanyak
No | Nama | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
---|
1 | SMKN 1 SINGOSARI | 0 | 28 | 539 | 567 |
2 | SMKS PGRI 3 MALANG | 0 | 0 | 509 | 509 |
3 | SMK NEGERI 7 SEMARANG | 0 | 0 | 328 | 328 |
4 | SMKN 1 SURABAYA | 0 | 0 | 325 | 325 |
5 | SMKN 3 YOGYAKARTA | 0 | 4 | 308 | 312 |
Lowongan terbanyak
No | Nama | 2016 | 2017 | 2018 | Total |
---|
1 | SMKN 1 SINGOSARI | 0 | 2 | 148 | 150 |
2 | SMK NEGERI 3 CIMAHI | 0 | 1 | 91 | 92 |
3 | SMK NEGERI 7 SEMARANG | 0 | 0 | 95 | 95 |
4 | SMKN 3 YOGYAKARTA | 0 | 0 | 57 | 57 |
5 | SMKS PGRI 2 PONOROGO | 0 | 13 | 41 | 54 |